Centrum Women 50+ multivitaminen tabletten
Centrum women 50+ is speciaal ontwikkeld en gebalanceerd om de voedingsbehoeften van vrouwen vanaf 50 jaar te ondersteunen.
- Ontwikkeld om de voedingsbehoeften van vrouwen (50+) te ondersteunen
- Bevat vitamine b6, b12 en ijzer ter ondersteuning van het energieniveau
- Bevat vitamine c, seleen en zink om het immuunsysteem te ondersteunen
- Bevat calcium, vitamine D en k
Omschrijving
- Voedingssupplement met vitaminen en mineralen voor vrouwen 50+
- Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde, evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn. Buiten bereik van jonge kinderen houden.
- Doseringsvorm:
- Tablet
Extra informatie
Inhoud en gewicht
90 Stuks (piece). 147 Gram
- Portiegrootte:
- per tablet
- Aantal porties:
- 90
Ingrediënten
Ingredienten: calciumcarbonaat; dicalciumfosfaat; magnesiumoxide; vulstoffen E460, E464, E1200; L-ascorbinezuur; antiklontermiddelen; E468, E470b, E551, E553b; DL-alpha-tocoferylacetaat; nicotinamide; ijzerfumaraat; calcium-D-pantothenaat; zinkoxide; bètacaroteen; pyridoxinehydrochloride; thiaminemononitraat; riboflavine; plantaardige olie (kokos & palmpit olie); kopersulfaat; retinylacetaat; pteroylmonoglutaminezuur; chroom-III-choride; natriummolybdaat; kaliumjodide; D-biotine; natriumselenaat; fyllochinon; cholecalciferol; cyanocobalamine; kleurstoffen: E120, E133.
Samenstelling
Centrum Women 50+ bevat per tablet | |||
%RI | |||
Vitaminen | |||
Vitamine A (RE) (50% als betacaroteen) | 800 | mcg | 100 |
Vitamine B1 | 1,5 | mg | 136 |
Vitamine B2 | 1,8 | mg | 129 |
Vitamine B6 | 2,1 | mg | 150 |
Vitamine B12 | 7,5 | mcg | 300 |
Vitamine C | 80 | mg | 100 |
Vitamine D | 15 | mcg | 300 |
Vitamine E (α-TE) | 16 | mg | 133 |
Vitamine K | 30 | mcg | 40 |
Biotine | 75 | mcg | 150 |
Foliumzuur | 300 | mcg | 150 |
Niacine (NE) | 20 | mg | 125 |
Pantotheenzuur | 9 | mg | 150 |
Mineralen | |||
Calcium | 340 | mg | 43 |
Chroom | 40 | mcg | 100 |
IJzer | 4,2 | mg | 30 |
Fosfor | 105 | mg | 15 |
Jood | 100 | mcg | 67 |
Koper | 0,5 | mg | 50 |
Magnesium | 107 | mg | 29 |
Molybdeen | 50 | mcg | 100 |
Seleen | 30 | mcg | 55 |
Zink | 5 | mg | 50 |
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 1 Stuks (piece) | RI* |
---|---|---|
Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 800 µg | 100% |
Vitamine B1 / Thiamine | 1.5 mg | 136% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 1.8 mg | 129% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 2.1 mg | 150% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 7.5 µg | 300% |
Vitamine C | 80 mg | 100% |
Vitamine D | 15 µg | 300% |
Vitamine E | 16 mg | 133% |
Vitamine K | 30 µg | 40% |
Vitamine H / Biotine | 75 µg | 150% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 300 µg | 150% |
Niacine Equivalent | 20 mg | 125% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 9 mg | 150% |
Calcium | 340 mg | 43% |
Chroom | 40 µg | 100% |
Ijzer | 4.2 mg | 30% |
Fosfor | 105 mg | 15% |
Jodium | 100 µg | 67% |
Koper | 500 µg | 50% |
Magnesium | 107 mg | 29% |
Molybdeen | 50 µg | 100% |
Seleen | 30 µg | 55% |
Zink | 5 mg | 50% |
* % RI*
825505