Nestlé Groeimelk 2+ bel
1 lPrijs per LT € 2,12
Alleen in de winkel
1 l
Nestle groeimelk 2+ is speciaal ontworpen om uw baby bij te staan in zijn prestaties. Het geeft hem nutrienten zoals vitaminen d, c en b1: calcium voor stevige botten. Klaar voor gebruik, vanaf 2 jaar.
- Groeimelk vanaf 1 jaar
- Zonder toegevoegde suikers
- Rijk aan vitamine En calcium
- Vanaf 2 jaar
Omschrijving
- Groeimelkdrank voor kinderen vanaf 2 jaar.
- Belangrijk: Het niet correct gebruiken en/ of bewaren van het product houdt risico's in voor de gezondheid van uw kind. Volg strikt de instructies. Het is belangrijk voor uw kind om een gevarieerde en evenwichtige voeding te hebben evenals een gezonde levensstijl
- Het is belangrijk voor uw kind om een gevarieerde en evenwichtige voeding te hebben evenals een gezonde levensstijl.
Inhoud en gewicht
1 Liter
1L
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Magere MELK, water, weipermeaat (MELK), MELK, koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, room (MELK), zonnebloemolie, calciumcitraat, emulgator: (SOJAlecithine), vitamines (C, niacine, E, pantotheenzuur, B6, B1, A, B2, foliumzuur, biotine, K, D, B12), aroma, ijzersulfaat, kaliumhydroxide, zinksulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
---|---|---|
Energie | 254 kJ (61 kcal) | |
Vet | 2.9 g | |
waarvan verzadigd | 0.7 g | |
Koolhydraten | 6.8 g | |
waarvan suikers | 6.5 g | |
Eiwitten | 1.9 g | |
Zout | 0.065 g | |
Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 72.2 µg | 18% |
Vitamine D | 1.8 µg | 26% |
Vitamine E | 0.93 mg | 19% |
Vitamine K | 3.7 µg | 31% |
Vitamine C | 8.2 mg | 18% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.12 mg | 24% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.21 mg | 30% |
Vitamine B3 / Niacine | 1.9 mg | 27% |
Calcium | 87.6 mg | 16% |
Kalium/Potassium | 91.8 mg | 9% |
Chloride | 56.7 mg | 11% |
Fosfor | 53.6 mg | 10% |
Magnesium | 6.8 mg | 9% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.65 mg | 22% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.15 mg | 24% |
Vitamine H / Biotine | 4.1 µg | 30% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 21.2 µg | 27% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.22 µg | 22% |
Seleen | 2.4 µg | 21% |
Ijzer | 1.2 mg | 41% |
Jodium | 14.6 µg | 17% |
Zink | 0.77 mg | 28% |
* 31
656445