Care Maaltijdshake vanille
Alleen in de winkel
Omschrijving
- Instant maaltijdvervangende shake voor gewichtsbeheersing met vanillesmaak
- DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
- met zoetstof
- Geen toegevoegde suikers
- Zonder toegevoegde suikers
- Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Inhoud en gewicht
290 Gram
10 zakjes (29 g) 10 shakes (279 ml)
- Portiegrootte:
- 279 milliliter
- Aantal porties:
- 10
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: mageremelkpoeder, maltodextrine, melkeiwit, voedingsvezel (inuline), sojaolie, soja-eiwit, verdikkingsmiddel (xanthaangom [E415], cellulosegom [E466]), mineralen (ijzer, jood, kalium, koper, magnesium, mangaan, seleen, zink), vanille aroma, natuurlijk aroma, zout, emulgator (sojalecithine [E322]), vitaminen (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, foliumzuur, B12, C, D, E, K), kleurstof (caroteen[E160a]), zoetstof (sucralose [E955]), antioxidant (vetzuuresters van ascorbinezuur [E304], alfa-tocoferol [E307]).
Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.07g per 100 gram.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Soja, Lactose
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
---|---|---|
Energie | 300 kJ (71 kcal) | |
Vet | 1 g | |
waarvan verzadigd | 0.3 g | |
waarvan onverzadigd | 0.7 g | |
Koolhydraten | 8.5 g | |
waarvan suikers | 6.5 g | |
Voedingsvezel | 1 g | |
Eiwitten | 6.5 g | |
Zout | 0.28 g | |
Omega 6 Vetzuren | 0.4 g | |
Vitamine H / Biotine | 6.19 µg | 12.37% |
Folaat | 23.97 µg | 11.99% |
Vitamine B3 / Niacine | 2.15 mg | 13.44% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 1.05 mg | 17.42% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.41 mg | 29.43% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.17 mg | 15.73% |
Vitamine A | 94.45 µg | 11.81% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.75 µg | 30.08% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.21 mg | 14.71% |
Vitamine C | 10.98 mg | 13.72% |
Vitamine D | 0.57 µg | 11.48% |
Vitamine E | 1.43 mg | 11.95% |
Vitamine K | 8.6 µg | 11.47% |
Calcium | 169.41 mg | 21.18% |
Koper | 0.14 mg | 13.5% |
Ijzer | 1.91 mg | 13.65% |
Magnesium | 41.63 mg | 11.1% |
Mangaan | 0.23 mg | 11.65% |
Kalium/Potassium | 205.6 mg | 10.28% |
Zink | 1.66 mg | 16.58% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
687935