Nutrilon Melk & plantaardig 1 0-6 maanden
Nutrilon melk en plantaardig 1 is een volledige zuigelingenvoeding gebaseerd op een combinatie van plantaardige ingredienten en melk, geschikt vanaf de geboorte.
- Unieke combinatie van melk- en plantaardige ingredienten
- Complete flesvoeding
- Bevat dha
- Zuigelingenvoeding gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
Omschrijving
- Volledige Zuigelingenvoeding Formule op basis van melk & soja
- Belangrijk Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Wil je Nutrilon Melk & Plantaardig 1 gebruiken? Overleg dan met je verloskundige, consultatiebureau of arts. Nutrilon Melk & Plantaardig 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk en soja, geschikt vanaf de geboorte indien geen borstvoeding gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding. Belangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Dit product is verpakt onder beschermende atmosfeer.
Extra informatie
Inhoud en gewicht
800 Gram
- Portiegrootte:
- 200 ML
Kenmerken
Ingrediënten
ingredienten : Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), galacto-oligosachariden (MELK), magere MELK, SOJA-eiwit, wei concentraat (MELK), tricalciumfosfaat, fructo-oligosachariden, kaliumchloride, natriumcitraat, olie van Crypthecodinium cohnii, magnesiumchloride, olie van Mortierella alpina, cholinechloride, L-ascorbinezuur, emulgator (SOJAlecithine), inositol, zinksulfaat, L-carnitine, ijzersulfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, DL-α-tocoferylacetaat, nicotinamide, kopersulfaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, kaliumcitraat, pteroylmonoglutaminezuur, retinylacetaat, kaliumjodide, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
---|---|---|
Energie | 276 kJ (66 kcal) | |
Vet | 3.2 g | |
waarvan verzadigd | 0.99 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.6 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g | |
Koolhydraten | 7.4 g | |
waarvan suikers | 7.4 g | |
Voedingsvezel | 0.6 g | |
Eiwitten | 1.7 g | |
Zout | 0 g | |
Lactose | 7.26 g | |
Vitamine A | 58 µg | 15% |
Vitamine D | 1.45 µg | 21% |
Vitamine E | 1.4 mg | 28% |
Vitamine K | 4.09999999999999 µg | 36% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.07 mg | 14% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.11 mg | 16% |
Vitamine B3 / Niacine | 0.33 mg | 6% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.5 mg | 17% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.05099999999999 mg | 7% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 15 µg | 12% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.17 µg | 22% |
Vitamine H / Biotine | 1.7 µg | 17% |
Vitamine C | 9.9 mg | 18% |
Natrium | 29.5 mg | 8% |
Kalium/Potassium | 87 mg | 8% |
Chloride | 75 mg | 15% |
Calcium | 68 mg | 13% |
Fosfor | 47 mg | 9% |
Magnesium | 6.2 mg | 6% |
Ijzer | 0.37 mg | |
Zink | 0.62 mg | 13% |
Koper | 0.05 mg | 11% |
Mangaan | 0.01299999999999 mg | 1% |
Seleen | 2.5 µg | 19% |
Jodium | 12 µg | 15% |
Vitamine B7 / Inositol | 6.3 mg | |
Taurine | 0 mg | |
Nucleotide | 0 mg | |
Carnitine | 0.99 mg | |
Choline | 21 mg | |
Linolzuur | 432 mg | |
Alfa-Linoleenzuur | 51.5 mg | |
Arachidonzuur | 16.5 mg | |
Wei-Eiwit | 0.4 g | |
Docosahexaeenzuur | 16.5 mg | |
Glucose | 0.2 g | |
Caseïne | 0.3 g |
* Referentie-inname
885887