Omschrijving
- Haverreep met chocoladesmaak, met toegevoegde vitaminen en mineralen en zoetstof.
Inhoud en gewicht
100 Gram
- Portiegrootte:
- 100 gram *** **1 portie = 100gram
Ingrediënten
Ingrediënten: HAVER, maltodextrine, SOJA proteïne crisp (SOJA proteïne isolaat, tapioca zetmeel, stabilisator: calciumcarbonaat, zout), zonnebloemolie, rijstsiroop, humectant: glycerine, gemalen bruine lijnzaad, SOJA proteïne isolaat, cacaopoeder (4%), cacaobonen (4%), water, vitaminen en mineralenmix (kaliumchloride, magnesiumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, kaliumzouten van orthofosforzuur, maltodextrine, vitamine C, vitamine B12, zinkgluconaat, ijzer(lll)pyrofosfaat, vitamine K2-MK7, DL-alfa-tocoferylacetaat, chroom(lll)chloride, vitamine B3, kaliumjodide, mangaangluconaat, natriumselenaat, vitamine A, vitamine B5, vitamine D3, natriummolybdaat, D-biotine, vitamine B9, koper(ll)sulfaat, vitamine B6, vitamine B2 - Riboflavine, vitamine B1-Thiaminemononitraat), aroma (0,4%), zoetstof: sucralose. kan ook bevatten: noten, sesamzaad, melk en andere granen die gluten bevatten
Allergie-informatie
- Bevat:
- Glutenbevattende Granen, Haver, Soja
- Kan bevatten:
- Noten, Sesamzaad, Melk
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1.674 kJ (400 kcal) | 20% |
| Vet | 17 g | 24% |
| waarvan verzadigd | 3,1 g | 16% |
| Koolhydraten | 41 g | 16% |
| waarvan suikers | 6,7 g | 7% |
| waarvan polyolen | 7,3 g | |
| Voedingsvezel | 6 g | |
| Eiwitten | 20 g | 40% |
| Zout | 0,72 g | |
| Vitamine A | 160 µg | 20% |
| Vitamine D | 3 µg | 61% |
| Vitamine E | 2,4 mg | 20% |
| Vitamine K | 16 µg | 21% |
| Vitamine C | 40 mg | 50% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0,2 mg | 20% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0,3 mg | 23% |
| Vitamine B3 / Niacine | 3,6 mg | 23% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0,3 mg | 22% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 60 µg | 30% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 28 µg | 1.120% |
| Vitamine H / Biotine | 10 µg | 20% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 1,2 mg | 20% |
| Kalium/Potassium | 400 mg | 20% |
| Chloride | 160 mg | 20% |
| Calcium | 185 mg | 23% |
| Fosfor | 140 mg | 20% |
| Magnesium | 75 mg | 20% |
| Ijzer | 3,2 mg | 23% |
| Zink | 2 mg | 20% |
| Koper | 0,2 mg | 20% |
| Mangaan | 0,4 mg | 20% |
| Seleen | 11 µg | 20% |
| Chroom | 8 µg | 20% |
| Molybdeen | 13 µg | 26% |
| Jodium | 30 µg | 20% |
| * % van de dagelijkse referentie-inname (RI) voor vitaminen en mineralen. ** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal. | ||
Bewaren
Bewaar in een koele en droge omgeving