Omschrijving
- Extra vierge olijfolie van eerste persing
Inhoud en gewicht
500 Milliliter
Ingrediënten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Milliliter | product.info.nutrion.sort.daily |
|---|---|---|
| Energie | 3.404 kJ (828 kcal) | |
| Vet | 92 g | |
| waarvan verzadigd | 14 g | |
| Koolhydraten | 0 g | |
| waarvan suikers | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0 g | |
| Vitamine E | 17 mg | 142% |
| * 142% van de voedingswaardereferenties. | ||
Bewaren
Koel en donker bewaren Ten minste houdbaar tot: zie bovenkant van het blik.
Herkomst
100% Italiaanse Extra Vierge olijfolie