Pidy Pasteibakjes
110 gPrijs per KG € 11,23
Alleen in de winkel
110 g
Pasteijes klaar om te vullen 4st. (bladerdeeg).
Omschrijving
- BLADERDEEG KLAAR OM TE VULLEN
Inhoud en gewicht
0.106 Kilogram
- Portiegrootte:
- per 100 g
- Aantal porties:
- 4.0
Ingrediënten
INGREDIENTEN : TARWEbloem (GLUTEN), palmvet, water, zout, EI van hennen met vrijeuitloop (EI)
Allergie-informatie
- Bevat:
- Tarwe, Eieren, Glutenbevattende Granen
- Kan bevatten:
- Melk
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Koolhydraten | 40.49 g | 17.6% |
| Vet | 40.65 g | 58.07% |
| Eiwitten | 7.99 g | 17.75% |
| waarvan suikers | 0.79 g | 0.87% |
| waarvan verzadigd | 22.56 g | 112.82% |
| Zout | 1.28 g | 21.37% |
| Voedingsvezel | 1.8 g | 7.52% |
| Energie | 2343.0 kJ (563.0 kcal) | 27.89% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 14.26 g | 0.0% |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3.27 g | 0.0% |
| Vitamine A | 0.18 µg | 0.0% |
| Vitamine C | 0.0 µg | 0.0% |
| Calcium | 15.22 mg | 0.0% |
| Ijzer | 0.53 mg | 0.0% |
| Vitamine D | 0.03 µg | 0.0% |
| Kalium/Potassium | 95.76 mg | 0.0% |
* NL: Based on a 2000 kcal diet
811686