Hero Nutrasense Opvolgmelk 4
Alleen in de winkel
Omschrijving
- Peutermelk
- Hero Baby Nutrasense® 4 bevat de voedingsstoffen vitamins A, C en D. Deze vitamines ondersteunen de weerstand van je kindje.
- Belangrijke informatie Vanaf 2 jaar kun je Hero Baby Nutrasense® Peutermelk 4 geven als onderdeel van een gevarieerde voeding. Volg altijd het bereidingsadvies zoals vermeld op deze verpakking. Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Inhoud en gewicht
700 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: Magere MELK, LACTOSE, maltodextrine, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, kokos), room (MELKvet) 13%, wei-eiwitconcentraat (MELK), calciumfosfaat, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, magnesiumchloride, natriumchloride, VISolie, emulgator (SOJAlecithine), natrium-L-ascorbaat, ijzersulfaat, cholinechloride, inositol, L-ascorbylpalmitaat, zinksulfaat, L-carnitine, D-alfa-tocoferol, nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, kopersulfaat, retinylpalmitaat, riboflavine, thiamine-waterstofchloride, pyridoxine-waterstofchloride, kaliumjodide, foliumzuur, cholecalciferol, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, mangaansulfaat, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Lactose, Vis, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
---|---|---|
Energie | 225 kJ (53 kcal) | |
Vet | 2.2 g | |
waarvan verzadigd | 0.7 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.9 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.4 g | |
Koolhydraten | 7.1 g | |
waarvan suikers | 4.9 g | |
Voedingsvezel | 0 g | |
Eiwitten | 1.1 g | |
Zout | 0.05 g | |
Linolzuur | 388 mg | |
Alfa-Linoleenzuur | 42 mg | |
Docosahexaeenzuur | 3.3 mg | |
Lactose | 4.8 g | |
Natrium | 21 mg | 5% |
Kalium/Potassium | 71.1 mg | 7% |
Chloride | 43.3 mg | 9% |
Calcium | 92.7 mg | 17% |
Fosfor | 51.4 mg | 9% |
Magnesium | 5.7 mg | 7% |
Ijzer | 1.6 mg | 20% |
Zink | 0.71 mg | 14% |
Koper | 0.059 mg | 12% |
Jodium | 7.97 µg | 10% |
Seleen | 2.3 µg | 11% |
Mangaan | 0.014 mg | 1% |
Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 64.4 µg | 16% |
Vitamine D | 1.8 µg | 26% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.068 mg | 14% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.12 mg | 17% |
Vitamine B3 / Niacine | 0.46 mg | 7% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.41 mg | 14% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.046 mg | 7% |
Vitamine H / Biotine | 2.1 µg | 21% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 10.3 µg | 8% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.21 µg | 26% |
Vitamine C | 16 mg | 35% |
Vitamine K | 3.8 µg | 31% |
Vitamine E | 0.59 mg | 12% |
Choline | 7.4 mg | |
Carnitine | 1.1 mg | |
Vitamine B7 / Inositol | 3.5 mg |
* Referentie-inname (RI) voor peuters
731464