30%
korting
Davitamon Compleet weerstand forte multivitamine
150 stuks
vanaf maandag
150 stuks
Omschrijving
- Voedingssupplement
- ¹Goed voor de weerstand: Vitamine A, B6, B11, B12, C, D, koper, selenium, ijzer en zink
- ²Extra energie bij vermoeidheid: Vitamine B2, B3, B5, B6, B11, B12, C en ijzer
- ³Goed voor de bescherming tegen invloeden van buitenaf: Vitamine B2, C, E, koper, mangaan, selenium en zink
- Goed voor de werking van de spieren: Vitamine D
- Helpt bij spanning en stress-situaties: Vitamine B5, B11 en zink
- Goed voor het geheugen en concentratievermogen: Vitamine B1, B3, B6, B8, B11, B12 en C
- Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde, evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn.
- Doseringsvorm:
- dragee
Inhoud en gewicht
150 Stuks. 107 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: mineralen, vitamines, vulstoffen: microkristallijne cellulose, vernette cellulosegom, glansmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose, antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide, maïszetmeel, kleurstoffen: bietenrood, riboflavine, karmijn, stabilisatoren: polyethyleenglycol, sucrose esters van vetzuren, glycerol, verstevigingsmiddel: polyvinylpyrrolidon, rijstzetmeel.
Samenstelling
Davitamon Compleet Weerstand Hoog gedoseerd bevat per dagdosering van 1 tot 2 dragees: | ||||||
Vitamines | RI* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 400-800 | µg | 50-100% | |||
B1 | 1,2-2,3 | mg | 109-209% | |||
B2 | 1,4-2,8 | mg | 100-200% | |||
B3 | 16-32 | mg | 100-200% | |||
B5 | 6-12 | mg | 100-200% | |||
B6 | 2,1-4,2 | mg | 150-300% | |||
B8 | 75-150 | µg | 150-300% | |||
B11 (foliumzuur) | 200-400 | µg | 100-200% | |||
B12 | 3,8-7,5 | µg | 150-300% | |||
C | 90-180 | mg | 113-225% | |||
D3 (cholecalciferol) | 5-10 | µg | 100-200% E | 12-24 | mg | 100-200% |
Mineralen | RI* | |||||
calcium | 60-120 | mg | 7,5-15% | |||
chroom | 30-60 | µg | 75-150% | |||
jodium | 75-150 | µg | 50-100% | |||
koper | 0,75-1,5 | mg | 75-150% | |||
magnesium | 40-80 | mg | 11-21% | |||
mangaan | 1,5-3 | mg | 75-150% | |||
molybdeen | 37,5-75 | µg | 75-150% | |||
selenium | 41,3-82,5 | µg | 75-150% | |||
ijzer | 10,5-21 | mg | 75-150% | |||
zink | 5-10 | mg | 50-100% | |||
*RI=Referentie Inname volgens de Gezondheidsraad |
843622