Supradyn Complex forte multivitamine
Supradyn Complex Forte geeft je als aanvulling op de voeding een steuntje in de rug in veeleisende periodes waarin je extra energie bij vermoeidheid* goed kunt gebruiken.
- Extra energie bij vermoeidheid*
- Ondersteuning tijdens veeleisende periodes**
- Hooggedoseerde multivitamines en mineralen***
- 22 vitamines en mineralen
Omschrijving
- Voedingssupplement
- Lichamelijke en mentale energie
- Hoog gedoseerd in vitamine B & C
- Buiten bereik van kinderen bewaren. Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde voeding en een gezonde leefstijl.
- Doseringsvorm:
- tabletten
Extra informatie
Inhoud en gewicht
35.0 Stuks. 47.0 Gram
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Mineralen, vulstof (microkristallijne cellulose), vitamines, glansmiddel (hydroxypropylmethylcellulose), vulstof (polydextrose), antiklontermiddel (natrium croscarmellose, talk, magnesium stearaat, calcium carbonaat, silicium dioxide, calcium silicaat), vulstof (calcium fosfaat, maltodextrine, middellange keten triglycerides/caprryline en caprine), co-enzym Q10, verdikkingsmiddel (polyvinylpyrrolidon), kleurstof (ijzeroxide geel).
Samenstelling
| 13 Vitamines | ||||
| Ingrediënt | Per tablet | RI° | ||
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | 800 | mcg | 100 | % |
| Vitamine B1 | 3,3 | mg | 300 | % |
| Vitamine B2 | 4,2 | mg | 300 | % |
| Vitamine B3 | 48 | mg | 300 | % |
| Vitamine B5 | 18 | mg | 300 | % |
| Vitamine B6 | 2 | mg | 143 | % |
| Vitamine B8 | 50 | mcg | 100 | % |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 200 | mcg | 100 | % |
| Vitamine B12 | 3,0 | mcg | 120 | % |
| Vitamine C | 180 | mg | 225 | % |
| Vitamine D | 5,0 | mcg | 100 | % |
| Vitamine E | 12 | mg | 100 | % |
| Vitamine K | 25 | mcg | 33 | % |
| 9 Mineralen en sporenelementen | ||||
| Ingrediënt | Per tablet | RI° | ||
| Calcium | 120 | mg | 15 | % |
| IJzer | 14 | mg | 100 | % |
| Jodium | 150 | mcg | 100 | % |
| Koper | 1,0 | mg | 100 | % |
| Magnesium | 80,0 | mg | 21 | % |
| Mangaan | 2,0 | mg | 100 | % |
| Molybdeen | 50 | mcg | 100 | % |
| Selenium | 50 | mcg | 90 | % |
| Zink | 10 | mg | 100 | % |
| ˚RI = referentie inname (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid)." | ||||
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 1.0 Stuks | RI* |
|---|---|---|
| Vitamine A | 800.0 µg | 100.0% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 3.3 mg | 300.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 4.2 mg | 300.0% |
| Vitamine B3 / Niacine | 48.0 mg | 300.0% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 18.0 mg | 300.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 2.0 mg | 143.0% |
| Vitamine B7 / Inositol | 50.0 µg | 100.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 200.0 µg | 100.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 3.0 µg | 120.0% |
| Vitamine C | 180.0 mg | 225.0% |
| Vitamine D | 5.0 µg | 100.0% |
| Vitamine E | 12.0 mg | 100.0% |
| Vitamine K | 25.0 µg | 33.0% |
| Calcium | 120.0 mg | 15.0% |
| Ijzer | 14.0 mg | 100.0% |
| Jodium | 150.0 µg | 100.0% |
| Koper | 1.0 mg | 100.0% |
| Magnesium | 80.0 mg | 21.0% |
| Mangaan | 2.0 mg | 100.0% |
| Molybdeen | 50.0 µg | 100.0% |
| Seleen (Organisch) | 50.0 µg | 90.0% |
| Zink | 10.0 mg | 100.0% |
* *RI = referentie inname (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid).
0