Omschrijving
- Voedingsrijke drank met natuurlijke smaakstoffen en zoetstof
Inhoud en gewicht
500.0 Milliliter
- Portiegrootte:
- Per fles (500 ml)
- Aantal porties:
- 1.0
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: water, erwteneiwit, tapiocazetmeel, raapzaadolie, glutenvrij HAVERMEEL, gemalen lijnzaad, oplosbare plantaardige vezels (cichorei, maïs), micronutriëntenmix (mineralen (kalium, chloride, calcium, magnesium, fosfor, koper, zink, jodium, chroom), vitaminen (C, K, E, A, niacine, D, B12, pantotheenzuur, biotine, B6, B2, B1, foliumzuur), choline), natuurlijke aroma's, bruin rijstmeel, middelketen triglyceriden (MCT) poeder (van kokosnoot), verdikkingsmiddel: gellan gum, zoetstof: sucralose. Allergie advies: Voor allergenen zie vetgedrukte ingrediënten. Kan mosterd bevatten.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Haver
- Kan bevatten:
- Mosterd
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 323.0 kJ (77.0 kcal) | |
| Vet | 3.7 g | 4.0% |
| waarvan verzadigd | 0.6 g | 5.0% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.7 g | 3.0% |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1.4 g | |
| Koolhydraten | 6.4 g | 2.0% |
| waarvan suikers | 0.4 g | 0.0% |
| Voedingsvezel | 1.3 g | |
| Eiwitten | 3.9 g | 8.0% |
| Zout | 0.08 g | 1.0% |
| Vitamine A | 34.6 µg | 4.0% |
| Vitamine D | 1.0 µg | 20.0% |
| Vitamine E | 0.58 mg | 5.0% |
| Vitamine K | 6.5 µg | 9.0% |
| Vitamine C | 12.0 mg | 15.0% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.05 mg | 5.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.054 mg | 4.0% |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.62 mg | 4.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.065 mg | 5.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 15.4 µg | 8.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.15 µg | 6.0% |
| Vitamine H / Biotine | 1.9 µg | 4.0% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.23 mg | 4.0% |
| Kalium/Potassium | 181.0 mg | 9.0% |
| Chloride | 88.5 mg | 11.0% |
| Calcium | 50.0 mg | 6.0% |
| Fosfor | 57.7 mg | 8.0% |
| Magnesium | 16.2 mg | 4.0% |
| Ijzer | 1.0 mg | 7.0% |
| Zink | 0.42 mg | 4.0% |
| Koper | 0.038 mg | 4.0% |
| Mangaan | 0.088 mg | 4.0% |
| Seleen (Organisch) | 2.1 µg | 4.0% |
| Chroom | 1.5 µg | 4.0% |
| Molybdeen | 1.9 µg | 4.0% |
| Jodium | 5.8 µg | 4.0% |
| Choline | 21.0 mg | |
| Omega 3 Vetzuren | 0.5 g | |
| Omega 6 Vetzuren | 0.88 g | |
| Middellange vetzuurketens | 0.13 g |
* *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). **NRV = referentiewaarden voor voedingsstoffen
41352