Yfood This is food salted caramel & chocolate
Uit het assortiment
Omschrijving
- Reep met gezouten karamel en melkchocolade
- met vitaminen en mineralen
- Met zoetstoffen
- Hoog eiwitgehalte
- Hoog vezelgehalte
- Zonder toegevoegde suikers
- Dit product bevat van nature aanwezige suikers
- Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben
Inhoud en gewicht
60.0 Gram
- Portiegrootte:
- Verpakking (60 g) bevat één portie.
- Aantal porties:
- 1.0
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: oplosbare maïsvezel, MELKeiwit, MELKchocolade 18% [zoetstof: maltitolen; cacaoboter, magere MELKpoeder, cacaomassa, cichoreivezels, geklaarde BOTER, emulgator: lecithinen (SOJA); natuurlijk aroma], karamel 11% [zoetstof: sorbitolen; kokosvet, dextrine (TARWE), magere MELKpoeder, water, bevochtigingsmiddel: glycerol; zout 0,1%, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren; zuurteregelaar: natriumcitraten; natuurlijk aroma], bevochtigingsmiddel: glycerol; rijstmeel, vitaminen (A, D, E, K, thiamine, riboflavine, niacine, B6, foliumzuur, B12, biotine, pantotheenzuur), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, jood), zoetstof: steviolglycosiden uit Stevia; zout 0,1%, natuurlijke aroma‘s. KAN SPOREN VAN EI, HAVER, LUPINEN, SESAMZAAD, AARDNOTEN EN ANDERE NOTEN BEVATTEN.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Soja, Tarwe
- Kan bevatten:
- Eieren, Lupine, Sesamzaad, Pinda's, Noten, Haver
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1251.0 kJ (301.0 kcal) | 15.0% |
| Vet | 9.3 g | 13.0% |
| waarvan verzadigd | 6.5 g | 33.0% |
| Koolhydraten | 28.0 g | 11.0% |
| waarvan suikers | 4.1 g | 5.0% |
| Voedingsvezel | 22.0 g | |
| Eiwitten | 24.0 g | 48.0% |
| Zout | 0.22 g | 4.0% |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 280.0 µg | 35.0% |
| Vitamine D | 1.6 µg | 32.0% |
| Vitamine E | 3.0 mg | 25.0% |
| Vitamine K | 16.0 µg | 21.0% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.28 mg | 25.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.35 mg | 25.0% |
| Vitamine B3 / Niacine | 4.0 mg | 25.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.35 mg | 25.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 59.0 µg | 30.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.73 µg | 29.0% |
| Vitamine H / Biotine | 9.5 µg | 19.0% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 1.5 mg | 25.0% |
| Kalium/Potassium | 410.0 mg | 21.0% |
| Chloride | 180.0 mg | 23.0% |
| Calcium | 280.0 mg | 35.0% |
| Fosfor | 250.0 mg | 36.0% |
| Magnesium | 93.8 mg | 25.0% |
| Ijzer | 4.3 mg | 31.0% |
| Zink | 3.3 mg | 33.0% |
| Koper | 0.3 mg | 30.0% |
| Mangaan | 1.5 mg | 75.0% |
| Seleen | 10.0 µg | 18.0% |
| Chroom | 12.0 µg | 30.0% |
| Molybdeen | 13.0 µg | 26.0% |
| Jodium | 27.5 µg | 18.0% |
* RI* *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)NRV** **Voedingswaardereferentie
18019