Barebells Fast food drinkmaaltijd aardbei
0,5 lPrijs per LT € 7,98
Uit het assortiment
0,5 l
Omschrijving
- Lactosevrije
- kant-en-klare drinkmaaltijd op basis van melk met aardbeiensmaak
- Met zoetstoffen
- No added sugar
- Dit product bevat van nature aanwezige suikers
- UHT-behandeld
Inhoud en gewicht
500.0 Milliliter
- Portiegrootte:
- 1 fles (500 ml)
- Aantal porties:
- 1.0
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Halfvolle MELK (63%), MELK proteïne concentraat, koolzaadolie, vitamines (A, D, C, B6, B12, thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur, biotine, foliumzuur), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, koper, mangaan, selenium), HAVERVEZELS**, HAVERMEEL**, stabilisatoren (cellulose, cellulosegom, carrageen), aroma's, cacaoboter, zuurteregelaar (natriumfosfaten), kleurstof (carotenen), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), lactase. **Glutenvrij.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Haver
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 333.0 kJ (80.0 kcal) | 4.0% |
| Vet | 3.8 g | 5.0% |
| waarvan verzadigd | 1.0 g | 6.0% |
| Koolhydraten | 3.9 g | 2.0% |
| waarvan suikers | 3.6 g | 4.0% |
| Voedingsvezel | 1.3 g | |
| Eiwitten | 6.8 g | 14.0% |
| Zout | 0.23 g | 4.0% |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 32.0 µg | 4.0% |
| Vitamine D | 0.3 µg | 6.0% |
| Vitamine E | 0.56 mg | 5.0% |
| Vitamine K | 2.9 µg | 4.0% |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5.0% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.1 mg | 9.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.2 mg | 14.0% |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.9 mg | 6.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.14 mg | 10.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 12.2 µg | 6.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.5 µg | 20.0% |
| Vitamine H / Biotine | 2.9 µg | 6.0% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.4 mg | 7.0% |
| Kalium/Potassium | 145.0 mg | 7.0% |
| Chloride | 65.2 mg | 8.0% |
| Calcium | 205.0 mg | 26.0% |
| Fosfor | 165.0 mg | 24.0% |
| Magnesium | 26.6 mg | 7.0% |
| Ijzer | 0.7 mg | 5.0% |
| Zink | 0.6 mg | 6.0% |
| Koper | 0.06 mg | 6.0% |
| Mangaan | 0.1 mg | 5.0% |
| Seleen | 5.4 µg | 10.0% |
| Chroom | 4.4 µg | 11.0% |
| Molybdeen | 5.3 µg | 11.0% |
| Jodium | 10.3 µg | 7.0% |
| Lactose | 0.01 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). Dagelijkse referentie-inname.
18802