Barebells Fast food drinkmaaltijd aardbei
Een heerlijke en verzadigende maaltijd met romige aardbeienmaak. Perfect voor onderweg, als ontbijt of lunch. Bevat o.a. 24 gram proteine, 6,5 gram vezels en 26 essentiele vitamines en mineralen.
- 26 vitamines en mineralen, 34 gram proteine en vezels
- Zonder toegevoegde suikers
- Lactosevrij
Omschrijving
- Lactosevrije, kant-en-klare drinkmaaltijd op basis van melk met aardbeiensmaak. Met zoetstoffen.
- No added sugar. Dit product bevat van nature aanwezige suikers.
- UHT-behandeld.
Inhoud en gewicht
500 Milliliter
- Portiegrootte:
- 1 fles (500 ml)
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Halfvolle MELK (63%), MELK proteïne concentraat, koolzaadolie, vitamines (A, D, C, B6, B12, thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur, biotine, foliumzuur), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, koper, mangaan, selenium), HAVERVEZELS**, HAVERMEEL**, stabilisatoren (cellulose, cellulosegom, carrageen), aroma's, cacaoboter, zuurteregelaar (natriumfosfaten), kleurstof (carotenen), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), lactase. **Glutenvrij.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Haver
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
---|---|---|
Energie | 333 kJ (80 kcal) | 4% |
Vet | 3.8 g | 5% |
waarvan verzadigd | 1 g | 6% |
Koolhydraten | 3.9 g | 2% |
waarvan suikers | 3.6 g | 4% |
Voedingsvezel | 1.3 g | |
Eiwitten | 6.8 g | 14% |
Zout | 0.23 g | 4% |
Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 32 µg | 4% |
Vitamine D | 0.3 µg | 6% |
Vitamine E | 0.56 mg | 5% |
Vitamine K | 2.9 µg | 4% |
Vitamine C | 4 mg | 5% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.1 mg | 9% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.2 mg | 14% |
Vitamine B3 / Niacine | 0.9 mg | 6% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.14 mg | 10% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 12.2 µg | 6% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.5 µg | 20% |
Vitamine H / Biotine | 2.9 µg | 6% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.4 mg | 7% |
Kalium/Potassium | 145 mg | 7% |
Chloride | 65.2 mg | 8% |
Calcium | 205 mg | 26% |
Fosfor | 165 mg | 24% |
Magnesium | 26.6 mg | 7% |
Ijzer | 0.7 mg | 5% |
Zink | 0.6 mg | 6% |
Koper | 0.06 mg | 6% |
Mangaan | 0.1 mg | 5% |
Seleen | 5.4 µg | 10% |
Chroom | 4.4 µg | 11% |
Molybdeen | 5.3 µg | 11% |
Jodium | 10.3 µg | 7% |
Lactose | < 0.01 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). Dagelijkse referentie-inname.
18802