Jimmy Joy Plenny bar caramel sea salt flavour
Uit het assortiment
Omschrijving
- Haverreep met karamel zeezoutsmaak
- met toegevoegde vitaminen en mineralen en zoetstof
Inhoud en gewicht
100.0 Gram
- Portiegrootte:
- Per 100 g*** ***1 portie + 100 gram
Ingrediënten
ingrediënten: HAVER, maltodextrine, SOJA proteIne crisp (SOJA proteïne isolaat, tapioca zetmeel, stabilisator: calcium carbonaat, zout), zonnebloemolie, rijstsiroop, SOJA proteïne isolaat, gemalen bruine lijnzaad, humectant: glycerine, cichorei vezels, vitaminen en mineralenmix (kaliumchloride, magnesiumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, kaliumzouten van orthofosforzuur, maltodextrine, vitamine C, vitamine B12, zinkgluconaat, ijzer(lll)pyrofosfaat, dl-alfa-tocoferylacetaat, vitamine K2-Mk7, chroom(lll)chloride, vitamine B3, kaliumjodide, mangaangluconaat, natriumselenaat, vitamine A, vitamine B5, vitamine D3, natriummolybdaat, D-biotine, vitamine B9, koper(ll)sulfaat, vitamine B6, vitamine B2 - riboflavine, vitamine B1 - thiaminemononitraat), natuurlijk aroma (2%), zeezout (0,5%), zoetstof: sucralose. Kan ook bevatten: noten, sesamzaad, melk en andere granen die gluten bevatten.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Glutenbevattende Granen, Haver, Soja
- Kan bevatten:
- Noten, Sesamzaad, Melk
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1676.0 kJ (400.0 kcal) | 20.0% |
| Vet | 16.0 g | 23.0% |
| waarvan verzadigd | 1.7 g | 9.0% |
| Koolhydraten | 39.0 g | 15.0% |
| waarvan suikers | 6.2 g | 7.0% |
| waarvan polyolen | 5.2 g | |
| Voedingsvezel | 8.0 g | |
| Eiwitten | 20.0 g | 40.0% |
| Zout | 1.3 g | 21.0% |
| Vitamine A | 160.0 µg | 20.0% |
| Vitamine E | 2.4 mg | 20.0% |
| Vitamine K | 16.0 µg | 21.0% |
| Vitamine C | 40.0 mg | 50.0% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.2 mg | 20.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.3 mg | 23.0% |
| Vitamine B3 / Niacine | 3.6 mg | 23.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.3 mg | 22.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 60.0 µg | 30.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 28.0 µg | 1120.0% |
| Vitamine H / Biotine | 10.0 µg | 20.0% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 1.2 mg | 20.0% |
| Kalium/Potassium | 400.0 mg | 20.0% |
| Chloride | 160.0 mg | 20.0% |
| Calcium | 185.0 mg | 23.0% |
| Fosfor | 140.0 mg | 20.0% |
| Magnesium | 75.0 mg | 20.0% |
| Ijzer | 3.2 mg | 23.0% |
| Zink | 2.0 mg | 20.0% |
| Koper | 0.2 mg | 20.0% |
| Mangaan | 0.4 mg | 20.0% |
| Seleen | 11.0 µg | 20.0% |
| Chroom | 8.0 µg | 20.0% |
| Molybdeen | 13.0 µg | 26.0% |
| Jodium | 30.0 µg | 20.0% |
| Vitamine D | 3.0 µg | 61.0% |
* *% van de dagelijkse referentie-inname (RI) voor vitaminen en mineralen. ** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
799337