AH Bramen
150 gPrijs per KG € 19,00
Uit het assortiment
150 g
Na bezorging minimaal 3 dagen houdbaar
Omschrijving
- Bramen - Klasse I
- Bramen zijn van nature een bron van vitamine C
- E
- K
- foliumzuur en vezels
Inhoud en gewicht
150.0 Gram
Kenmerken
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 155.0 kJ (37.0 kcal) | |
| Eiwitten | 0.9 g | |
| Koolhydraten | 5.0 g | |
| waarvan suikers | 5.0 g | |
| Vet | 0.2 g | |
| waarvan verzadigd | 0.0 g | |
| Voedingsvezel | 3.0 g | |
| Zout | 0.0 g | |
| Vitamine C | 12.0 mg | 15.0% |
| Vitamine E | 2.4 mg | 20.0% |
| Vitamine K | 19.8 µg | 26.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 34.0 µg | 17.0% |
* Ref.-inname van een gem. volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal per dag.
545480