1
0,5 l
AH multivitamine Perzik pet 0,5 lt.
0,5 l·Prijs per LT € 2,16
Uit het assortiment
1
0,5 l
Omschrijving
- Vruchtenlimonadesiroop
- Met toegevoegde vitaminen
Inhoud en gewicht
500 Milliliter
- Portiegrootte:
- 200 milliliter
- Aantal porties:
- 15
Kenmerken
- Glutenvrij
- Melkvrij
Ingrediënten
Ingrediënten: sap uit concentraat (19% rozenbottel, 15% perzik, 8% appel, 1% sinaasappel), suiker, water, zuurteregelaar (citroenzuur), vitaminen (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, C, E), aroma, conserveermiddel (E202).
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 155 kJ (36 kcal) | |
| Vet | 0 g | |
| waarvan verzadigd | 0 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 g | |
| Koolhydraten | 9 g | |
| waarvan suikers | 9 g | |
| Voedingsvezel | 0,1 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0 g | |
| Vitamine H / Biotine | 7,5 µg | 15% |
| Vitamine B3 / Niacine | 2,4 mg | 15% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0,9 mg | 15% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0,21 mg | 15% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0,38 µg | 15% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0,21 mg | 15% |
| Vitamine C | 12 mg | 15% |
| Vitamine E | 1,8 mg | 15% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Gebruik
- Bereiding:
- schudden voor gebruik. Verdun 1 deel siroop met 5 delen water.
Bewaren
Ten minste houdbaar tot einde: zie bovenzijde. Koel, donker en droog bewaren. Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C), beperkt houdbaar.