Mahuna Aduki bonen bio
350 gPrijs per KG € 7,31
Uit het assortiment
350 g
Omschrijving
- Bio adukibonen
Inhoud en gewicht
350.0 Gram
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Peulvruchten
Allergie-informatie
- Bevat:
- Peulvruchten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram |
|---|---|
| Energie | 1377.0 kJ (329.0 kcal) |
| Vet | 0.5 g |
| waarvan verzadigd | 0.2 g |
| Koolhydraten | 62.9 g |
| waarvan suikers | 2.4 g |
| Voedingsvezel | 12.7 g |
| Eiwitten | 19.9 g |
| Zout | 0.01 g |
| Calcium | 66.0 mg |
| Ijzer | 5.0 mg |
| Magnesium | 381.0 mg |
| Fosfor | 127.0 mg |
| Kalium/Potassium | 1254.0 mg |
836448