HiPP 1 ComBIO Zuigelingenmelk
Uit het assortiment
Omschrijving
- Biologische zuigelingenmelk
Inhoud en gewicht
900.0 Gram
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: MAGERE MELK*, WEIPOEDER* gedeeltelijk gedemineraliseerd, plantaardige oliën* (palmolie♥, koolzaadolie*, zonnebloemolie*), LACTOSE*, vezels (galacto-oligosachariden uit LACTOSE), wei-eiwit, mineralen (kaliumcitraat, calciumchloride, natriumcitraat, calciumcarbonaat, magnesiumsulfaat, calciumorthofosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, kaliumjodaat, mangaansulfaat, natriumselenaat), LCP¹ oliemengsel (VISOLIE, plantaardige olie uit Mortierella alpina), L-fenylalanine, vitaminen (vitamine C, vitamine A, vitamine B₁, vitamine B₆, pantotheenzuur, niacine, vitamine E, foliumzuur, vitamine K, vitamine D, vitamine B₂, biotine, vitamine B₁₂), L-tryptofaan, natuurlijke melkzuurbacteriën (Lactobacillus fermentum hereditum²), stabilisator melkzuur, inositol, * Producten afkomstig van biologische landbouw., ¹ LCP = meervoudig onverzadigd vetzuur met lange keten, ² Lactobacillus fermentum CECT5716, ♥ Biologische palmolie uit duurzame landbouw, gecertificeerd door onafhankelijke keuringsinstanties
Allergie-informatie
- Bevat:
- Vis, Melk, Lactose
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 277.0 kJ (66.0 kcal) |
| Vet | 3.5 g |
| waarvan verzadigd | 1.2 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.6 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.7 g |
| Koolhydraten | 7.3 g |
| waarvan suikers | 7.2 g |
| Voedingsvezel | 0.3 g |
| Eiwitten | 1.25 g |
| Zout | 0.05 g |
| Natrium | 0.02 g |
| Vitamine A | 70.0 µg |
| Vitamine D | 1.2 µg |
| Vitamine E | 0.9 mg |
| Vitamine K | 5.0 µg |
| Vitamine C | 10.0 mg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.06 mg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.1 mg |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.4 mg |
| Choline | 11.0 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.04 mg |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 10.0 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.15 µg |
| Vitamine H / Biotine | 1.5 µg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.5 mg |
| Kalium/Potassium | 70.0 mg |
| Chloride | 45.0 mg |
| Calcium | 50.0 mg |
| Fosfor | 27.0 mg |
| Ijzer | 0.5 mg |
| Magnesium | 5.0 mg |
| Zink | 0.5 mg |
| Koper | 45.0 mg |
| Mangaan | 7.5 mg |
| Fluoride | 5.0 mg |
| Seleen | 1.3 µg |
| Jodium | 15.0 µg |
834296