Yfood This is food drinkmaaltijd vegan vanilla
Gebalanceerde vegan drinkmaaltijd met vanille smaak, hoog eiwitgehalte. Zonder toegevoegde suikers. Dit product bevat van nature aanwezige suikers.
- Een volledige maaltijd
- 26 vitaminen en mineralen
- Voldoende voedingsvezels
- 3-5 uur een vol gevoel
Omschrijving
- Plantaardige drinkmaaltijd met vanillesmaak. Met zoetstof.
- Hoog eiwitgehalte. Zonder toegevoegde suikers. Dit product bevat van nature aanwezige suikers.
- Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk
Extra informatie
Inhoud en gewicht
500 Milliliter
- Portiegrootte:
- Verpakking (500 ml) bevat één portie.
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: water, SOJA-eiwit, plantaardige oliën 2,8% (koolzaad, zonnebloem), wasachtig maïszetmeel, erwteneiwit, zonnebloem proteïne, glutenvrije HAVERvezel, quinoameel, tapioca zetmeel, rijstzetmeel, vitaminen (A, C, D, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (kalium, calcium, magnesium, zink, mangaan, seleen, chloride, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, stabilisatoren: gellangom; emulgator: lecithinen (SOJA); acerolapoeder, extract van bosbessensap, zout.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Soja, Haver
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
---|---|---|
Energie | 417 kJ (100 kcal) | 5% |
Vet | 5.5 g | 8% |
waarvan verzadigd | 0.5 g | 2% |
Koolhydraten | 5.8 g | 2% |
waarvan suikers | 0.3 g | |
Voedingsvezel | 2.6 g | |
Eiwitten | 5.5 g | 11% |
Zout | 0.27 g | 4% |
Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 50 µg | 6% |
Vitamine D | 0.25 µg | 5% |
Vitamine E | 0.95 mg | 8% |
Vitamine K | 4.3 µg | 6% |
Vitamine C | 4 mg | 5% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.055 mg | 5% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.085 mg | 6% |
Vitamine B3 / Niacine | 0.8 mg | 5% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.07 mg | 5% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 11.8 µg | 6% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.13 µg | 5% |
Vitamine H / Biotine | 3 µg | 6% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.3 mg | 5% |
Kalium/Potassium | 100 mg | 5% |
Chloride | 47.6 mg | 6% |
Calcium | 40 mg | 5% |
Fosfor | 56.3 mg | 8% |
Magnesium | 18.8 mg | 5% |
Ijzer | 0.7 mg | 5% |
Zink | 0.5 mg | 5% |
Koper | 0.08 mg | 8% |
Mangaan | 0.12 mg | 6% |
Seleen | 4.4 µg | 8% |
Chroom | 3.2 µg | 8% |
Molybdeen | 10 µg | 20% |
Jodium | 7.5 µg | 5% |
* RI* *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)NRV** **Voedingswaardereferentie
18018