Centrum Men multivitaminen tabletten
30 stuksPrijs per KG € 282,25
Alleen in de winkel
11.29
30 stuksOmschrijving
- Voedingssupplement met vitaminen en mineralen voor volwassen mannen
- Bevat vitamine B6, B12 en ijzer ter ondersteuning van de dagelijkse energiebehoeften; Bevat vitamine C,seleen en zink om het immuun-systeem te ondersteunen; Bevat calcium, magnesium en vitamine D die bijdragen aan het behoud van een normale werking van de spieren; De concentratie: Bevat niacine en biotine dat bijdraagt aan het behoud van een normale psychologische functie, zoals de concentratie
- Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een een gevarieerde, evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn. Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
- Doseringsvorm:
- Tablet
Inhoud en gewicht
30 Stuks (piece). 40 Gram
- Portiegrootte:
- per tablet
- Aantal porties:
- 30
Ingrediënten
Ingredienten: dicalciumfosfaat; magnesiumoxide; calciumcarbonaat; vulstoffen E460, E464, E1200; L-ascorbine zuur; antiklontermiddelen: E468, E470b, E551, E553b; DL-alpha-tocoferylacetaat; nicotinamide; ijzerfumaraat; calcium-D-pantothenaat; zinkoxide; pyridoxinehydrochloride; thiamin mononitraat; riboflavine; bètacaroteen; plantaardige olie (kokos & palmpit olie); kopersulfaat; retinylacetaat; pteroylmonoglutaminezuur; chroom-III-chloride; natriummolybdaat; kaliumjodide; natriumselenaat; D-biotine; fyllochinon; cholealciferol; cyanocobalamine; kleurstof: E132
Samenstelling
Voedingsinformatie Centrum Men bevat per tablet: | |||||
%RI | |||||
Vitaminen | |||||
Vitamine A | (RE) | (25% als betacaroteen) | 800 | mcg | 100 |
Vitamine B1 | 1,8 | mg | 164 | ||
---|---|---|---|---|---|
Vitamine B2 | 2,1 | mg | 150 | ||
Vitamine B6 | 2,1 | mg | 150 | ||
Vitamine B12 | 3 | mcg | 120 | ||
Vitamine C | 80 | mg | 100 | ||
Vitamine D | 10 | mcg | 200 | ||
Vitamine E (a-TE) | 24 | mg | 200 | ||
Vitamine K | 30 | mcg | 40 | ||
Biotine | 62,5 | mcg | 125 | ||
Foliumzuur | 200 | mcg | 100 | ||
Niacine (NE) | 20 | mg | 125 | ||
Panthotheenzuur | 7,5 | mg | 125 | ||
Mineralen | |||||
Calcium | 200 | mg | 25 | ||
Chroom | 40 | mcg | 100 | ||
IJzer | 3,75 | mg | 27 | ||
Fosfor | 105 | mg | 15 | ||
Jood | 100 | mcg | 67 | ||
Koper | 0,5 | mg | 50 | ||
Magnesium | 120 | mg | 32 | ||
Molybdeen | 50 | mcg | 100 | ||
Seleen | 30 | mcg | 55 | ||
Zink | 5 | mg | 50 | ||
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 1 Stuks (piece) | RI* |
---|---|---|
Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 800 µg | 100% |
Vitamine B1 / Thiamine | 1.8 mg | 164% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 2.1 mg | 150% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 2.1 mg | 150% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 3 µg | 120% |
Vitamine C | 80 mg | 100% |
Vitamine D | 10 µg | 200% |
Vitamine E | 24 mg | 200% |
Vitamine K | 30 µg | 40% |
Vitamine H / Biotine | 62.5 µg | 125% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 200 µg | 100% |
Niacine Equivalent | 20 mg | 125% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 7.5 mg | 125% |
Calcium | 200 mg | 25% |
Chroom | 40 µg | 100% |
Ijzer | 3.75 mg | 27% |
Fosfor | 105 mg | 15% |
Jodium | 100 µg | 67% |
Koper | 500 µg | 50% |
Magnesium | 120 mg | 32% |
Molybdeen | 50 µg | 100% |
Seleen | 30 µg | 55% |
Zink | 5 mg | 50% |
* % RI*
120066514